Description
Les sachets individuels contiennent 70 g de préparation pour une portion finie de 350 g.
Ristosano home - alimentation et services pour la dysphagie.
€ 25,20
Particulièrement adapté comme plat principal pour le dîner, le coffret MIX 7 SECOND DISH contient les produits suivants :
Informations nutritionnelles
produits en boîte | enveloppes | énergie (kcal) |
protéines (grammes) |
Escalope de poulet | 1 | 285 | 27 |
Dinde rôtie | 1 | 280 | 28 |
Côtelette de porc | 1 | 299 | 26 |
Escalope de veau | 1 | 271 | 28 |
Omelette aux pommes de terre | 1 | 341 | 22 |
Cabillaud et pommes de terre | 1 | 256 | 27 |
Mousse de saumon |
1 | 282 | 22 |
Les sachets individuels contiennent 70 g de préparation pour une portion finie de 350 g.
SCALOPPIN DE POULET HOMOGÉNÉRÉ PLUS pomme de terre ; protéines de pois ; poulet (18%) ; maltodextrine ; protéines de poulet ; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; extrait de levure ; arôme ; sel ; amidon de maïs prégélatinisé ; gomme de tara.
TRUMPET HOMOGÉNÉRÉE PLUS pomme de terre ; protéines de pois ; dinde (18%) ; maltodextrine ; protéines de dinde ; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; extrait de levure ; arôme ; sel ; amidon de maïs prégélatinisé ; gomme de tara ; romarin.
POMME DE TERRE HOMOGÉNÉRÉE BRACIOLA PLUS pomme de terre ; protéines de pois ; porc (18%) ; protéines de porc ; arôme ; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; sel ; graines de fenouil ; amidon de maïs prégélatinisé ; gomme de tara.
CALVIN PLUS HOMOGENEISE pomme de terre ; protéines de pois ; veau (13%) ; protéines et collagène bovins ; maltodextrine ; extrait de levure ; arôme ; anti-agglomérant : dioxyde de silicium ; amidon de maïs prégélatinisé ; sel ; gomme de tara.
POTATO FRITTATA œuf: jaune (23%), albumine (18%) ; pomme de terre ; huile de tournesol riche en acide oléique ; protéine de lactosérum ; arôme ; amidon de maïs prégélatinisé ; sel ; oignon ; persil ; colorant : bêta-carotène ; gomme de tara.
POULETET POMMES DE TERRE (PLATEAU BLANC PLUS) Protéines de lactosérum ; légumes : pomme de terre (30%), oignon, carotte, persil ; lieu noir (12%) ; maltodextrine ; amidon de maïs prégélatinisé ; arôme ; sel ; gomme tara. Peut contenir des traces de crustacés.
MOUSSE DE SAUMON protéines de lactosérum ; pomme de terre ; poisson: saumon (10%), morue (2,5%) ; lactose; farine de riz ; amidon de maïs prégélatinisé ; huile de tournesol à haute teneur en acide oléique ; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; sel ; gomme tara ; maltodextrines ; extrait de levure ; arôme ; acide lactique ; thym ; extrait de paprika. Peut contenir des traces de crustacés.
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 ml portion finie | %AR* portion | ||
L'énergie | 336,11 kJ 80,28 kcal | 4,01% | ||
Graisses | 1,890 g | 2,70% | ||
dont saturés | 0,524 g | 2,62% | ||
Glucides | 7,903 g | 3,04% | ||
dont sucres | 0,771 g | 0,86% | ||
Protéines | 7,943 g | 15,89% | ||
Salles | 0,511 g | 8,51% | ||
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 ml portion finie | %AR* portion | ||
L'énergie | 334,23 kJ 79,83 kcal | 3,99% | ||
Graisses | 1,693 g | 2,42% | ||
dont saturés | 0,516 g | 2,58% | ||
Glucides | 8,125 g | 3,13% | ||
dont sucres | 0,777 g | 0,86% | ||
Protéines | 8,094 g | 16,19% | ||
Salles | 0,490 g | 8,17% | ||
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 ml portion finie | %AR* portion | ||
L'énergie | 330,22 kJ 78,87 kcal | 3,94% | ||
Graisses | 1,644 g | 2,35% | ||
dont saturés | 0,588 g | 2,94% | ||
Glucides | 8,291 g | 3,19% | ||
dont sucres | 0,793 g | 0,88% | ||
Protéines | 8,009 g | 16,02% | ||
Salles | 0,633 g | 10,56% | ||
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 ml portion finie | %AR* portion | ||
L'énergie | 324,62 kJ 77,54 kcal | 3,88% | ||
Graisses | 1,352 g | 1,93% | ||
dont saturés | 0,541 g | 2,71% | ||
Glucides | 8,280 g | 3,19% | ||
dont sucres | 0,695 g | 0,77% | ||
Protéines | 8,167 g | 16,33% | ||
Salles | 0,485 g | 8,09% | ||
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 ml portion finie | %AR* portion | ||
L'énergie | 408,24 kJ 97,51 kcal | 4,88% | ||
Graisses | 3,444 g | 4,92% | ||
dont saturés | 0,763 g | 3,82% | ||
Glucides | 6,426 g | 2,47% | ||
dont sucres | 0,351 g | 0,39% | ||
Protéines | 6,315 g | 12,63% | ||
Salles | 0,506 g | 8,44% | ||
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 ml portion finie | %AR* portion | ||
L'énergie | 301,29 kJ 71,96 kcal | 3,60% | ||
Graisses | 0,684 g | 0,98% | ||
dont saturés | 0,425 g | 2,12% | ||
Glucides | 8,157 g | 3,14% | ||
dont sucres | 0,480 g | 0,53% | ||
Protéines | 8,135 g | 16,27% | ||
Salles | 0,643 g | 10,72% | ||
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 ml portion finie | %AR* portion | ||
L'énergie | 346,47 kJ 82,75 kcal | 4,14% | ||
Graisses | 2,636 g | 3,77% | ||
dont saturés | 0,554 g | 2,77% | ||
Glucides | 8,584 g | 3,30% | ||
dont sucres | 2,526 g | 2,81% | ||
Protéines | 6,117 g | 12,23% | ||
Salles | 0,729 g | 12,15% | ||
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Moyenne journalière de 1600 calories et 70 g de protéines.
240 g de lait et de biscuits protéinés pour le petit-déjeuner
350 g de plat principal et 150 g de mousse de fruits
150 g de dessert sans protéines et sans sucre
350 g d'un plat de viande, de poisson ou d'œufs et 150 g de purée de légumes
boissons gélifiées
10% de réduction par rapport aux produits achetés individuellement