Description
Les sachets individuels contiennent 70 grammes de préparation pour une portion finie de 350 grammes.
Ristosano home - alimentation et services pour la dysphagie.
€ 25,20
Particulièrement adapté comme plat principal pour le dîner, le coffret MIX 7 SECOND DISH contient les produits suivants :
Informations nutritionnelles
| produits en boîte | enveloppes | énergie (kcal portion) | protéines (grammes) | 
| Escalope de poulet | 1 | 271 | 28 | 
| Dinde rôtie | 1 | 280 | 28 | 
| Côtelette de porc | 1 | 276 | 28 | 
| Escalope de veau | 1 | 271 | 28 | 
| Omelette aux pommes de terre | 1 | 343 | 22 | 
| Cabillaud et pommes de terre | 1 | 251 | 28 | 
| Mousse de saumon | 1 | 289 | 21 | 
Les sachets individuels contiennent 70 grammes de préparation pour une portion finie de 350 grammes.
SCALOPPIN DE POULET HOMOGÉNÉRÉ PLUS pomme de terre ; protéines de pois ; poulet (18%) ; maltodextrine ; protéines de poulet ; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; extrait de levure ; arôme ; sel ; amidon de maïs prégélatinisé ; gomme de tara.
TRUMPET HOMOGÉNÉRÉE PLUS pomme de terre ; protéines de pois ; dinde (18%) ; maltodextrine ; protéines de dinde ; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; extrait de levure ; arôme ; sel ; amidon de maïs prégélatinisé ; gomme de tara ; romarin.
POMME DE TERRE HOMOGÉNÉRÉE BRACIOLA PLUS pomme de terre ; protéines de pois ; porc (18%) ; protéines de porc ; arôme ; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; sel ; graines de fenouil ; amidon de maïs prégélatinisé ; gomme de tara.
CALVIN PLUS HOMOGENEISE pomme de terre ; protéines de pois ; veau (13%) ; protéines et collagène bovins ; maltodextrine ; extrait de levure ; arôme ; anti-agglomérant : dioxyde de silicium ; amidon de maïs prégélatinisé ; sel ; gomme de tara.
POTATO FRITTATA œuf: jaune (23%), albumine (18%) ; pomme de terre ; huile de tournesol riche en acide oléique ; protéine de lactosérum ; arôme ; amidon de maïs prégélatinisé ; sel ; oignon ; persil ; colorant : bêta-carotène ; gomme de tara.
POULETET POMMES DE TERRE (PLATEAU BLANC PLUS) Protéines de lactosérum ; légumes : pomme de terre (30%), oignon, carotte, persil ; lieu noir (12%) ; maltodextrine ; amidon de maïs prégélatinisé ; arôme ; sel ; gomme tara. Peut contenir des traces de crustacés.
MOUSSE DE SAUMON protéines de lactosérum ; pomme de terre ; poisson: saumon (10%), morue (2,5%) ; lactose; farine de riz ; amidon de maïs prégélatinisé ; huile de tournesol à haute teneur en acide oléique ; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; sel ; gomme tara ; maltodextrine ; extrait de levure ; arôme ; acide lactique ; thym ; extrait de paprika. Peut contenir des traces de crustacés.
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 336,1 | 1176,4 | 14,0% | 
| kcal | 80,3 | 281,0 | ||
| FATS | g | 1,9 | 6,6 | 9,5% | 
| dont SATURES | g | 0,5 | 1,8 | 9,2% | 
| CARBOHYDRATES | g | 7,9 | 27,7 | 10,6% | 
| dont SUCRES | g | 0,8 | 2,7 | 3,0% | 
| FIBRES | g | 0,4 | 1,3 | - | 
| PROTEINES | g | 7,9 | 27,8 | 55,6% | 
| VENTE | g | 0,5 | 1,8 | 29,8% | 
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 334,2 | 1169,8 | 14,0% | 
| kcal | 79,8 | 279,4 | ||
| FATS | g | 1,7 | 5,9 | 8,5% | 
| dont SATURES | g | 0,5 | 1,8 | 9,0% | 
| CARBOHYDRATES | g | 8,1 | 28,4 | 10,9% | 
| dont SUCRES | g | 0,8 | 2,7 | 3,0% | 
| FIBRES | g | 0,4 | 1,3 | - | 
| PROTEINES | g | 8,1 | 28,3 | 56,7% | 
| VENTE | g | 0,5 | 1,7 | 28,6% | 
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 330,2 | 1155,8 | 13,8% | 
| kcal | 78,9 | 276,0 | ||
| FATS | g | 1,6 | 5,8 | 8,2% | 
| dont SATURES | g | 0,6 | 2,1 | 10,3% | 
| CARBOHYDRATES | g | 8,3 | 29,0 | 11,1% | 
| dont SUCRES | g | 0,8 | 2,8 | 3,1% | 
| FIBRES | g | 0,4 | 1,3 | - | 
| PROTEINES | g | 8,0 | 28,0 | 56,1% | 
| VENTE | g | 0,6 | 2,2 | 36,9% | 
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 324,6 | 1136,2 | 13,6% | 
| kcal | 77,5 | 271,4 | ||
| FATS | g | 1,4 | 4,7 | 6,8% | 
| dont SATURES | g | 0,5 | 1,9 | 9,5% | 
| CARBOHYDRATES | g | 8,3 | 29,0 | 11,1% | 
| dont SUCRES | g | 0,7 | 2,4 | 2,7% | 
| FIBRES | g | 0,4 | 1,4 | - | 
| PROTEINES | g | 8,2 | 28,6 | 57,2% | 
| VENTE | g | 0,5 | 1,7 | 28,3% | 
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 410,9 | 1438,1 | 17,2% | 
| kcal | 98,1 | 343,5 | ||
| FATS | g | 3,7 | 13,1 | 18,7% | 
| dont SATURES | g | 0,7 | 2,4 | 12,1% | 
| CARBOHYDRATES | g | 6,1 | 21,2 | 8,2% | 
| dont SUCRES | g | 0,3 | 1,2 | 1,3% | 
| FIBRES | g | 0,4 | 1,3 | - | 
| PROTEINES | g | 6,3 | 22,2 | 44,3% | 
| VENTE | g | 0,4 | 1,5 | 24,3% | 
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 301,3 | 1054,5 | 12,6% | 
| kcal | 72,0 | 251,9 | ||
| FATS | g | 0,7 | 2,7 | 3,4% | 
| dont SATURES | g | 0,4 | 1,5 | 7,4% | 
| CARBOHYDRATES | g | 8,2 | 28,5 | 11,0% | 
| dont SUCRES | g | 0,5 | 1,7 | 1,9% | 
| FIBRES | g | 0,5 | 1,9 | - | 
| PROTEINES | g | 8,1 | 28,5 | 57,0% | 
| VENTE | g | 0,6 | 2,3 | 37,5% | 
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 346,4 | 1212,3 | 14,5% | 
| kcal | 82,7 | 289,6 | ||
| FATS | g | 2,6 | 9,2 | 13,2% | 
| dont SATURES | g | 0,5 | 1,9 | 9,7% | 
| CARBOHYDRATES | g | 8,5 | 30,0 | 11,5% | 
| dont SUCRES | g | 2,5 | 8,8 | 9,8% | 
| FIBRES | g | 0,4 | 1,5 | - | 
| PROTEINES | g | 6,1 | 21,4 | 42,8% | 
| VENTE | g | 0,7 | 2,5 | 42,5% | 
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
Moyenne journalière de 1600 calories et 70 g de protéines.
240 g de lait et de biscuits protéinés pour le petit-déjeuner
350 g de plat principal et 150 g de mousse de fruits
150 g de dessert sans protéines et sans sucre
350 g d'un plat de viande, de poisson ou d'œufs et 150 g de purée de légumes
boissons gélifiées
10% de réduction par rapport aux produits achetés individuellement





