Descrizione
Le singole buste contengono 30 gr di preparato per una porzione finita da 157 grammi.
€ 15,40
I purè sono caratterizzati da una viscosità e omogeneità ottimale e costante, non contengono OGM né aromi artificiali.
Informazioni nutrizionali
prodotti box | buste | energia (kcal) |
proteine (grammi) |
broccoli | 1 | 110 | 3 |
carote | 1 | 106 | 2 |
spinaci | 1 | 104 | 3 |
cavolfiore | 1 | 102 | 3 |
fagiolini | 1 | 105 | 3 |
piselli | 1 | 100 | 3 |
lenticchie | 1 | 118 | 4,4 |
Le singole buste contengono 30 gr di preparato per una porzione finita da 157 grammi.
PURÈ DI BROCCOLO verdure: patata (33%), broccoli (23,5%); farina di riso; olio di girasole alto oleico; maltodestrine; amido di mais pregelatinato; estratto di lievito; sale.
PURÈ DI CAROTE verdure: patata (38%), cipolla, pomodoro, carota (1,5%); farina di riso; olio di girasole alto oleico; maltodestrine; amido di mais pregelatinato; amido di mais; estratto di lievito; sale; aromi; proteine del pisello; concentrato di peperone e carota.
PURÈ DI SPINACI verdura: patata (30%), spinaci (19%); farina di riso; olio di girasole alto oleico; latte scremato; amido di mais pregelatinato; sale; maltodestrine; aromi.
PURÈ DI CAVOLFIORE verdura: patata (35%), cavolfiore (24%); olio di girasole alto oleico; farina di riso; maltodestrine; amido di mais pregelatinato; estratto di lievito; sale.
PURÈ DI FAGIOLINI verdure: patata (34%), fagiolini (23%), spinaci; farina di riso; olio di girasole alto oleico; amido di mais pregelatinato; estratto di lievito; maltodestrine; sale; aromi.
PURÈ DI PISELLI verdure: patata (20%), pisello (20%), cipolla, spinaci; farina di riso; olio di girasole alto oleico; maltodestrine; amido di mais pregelatinato; estratto di lievito; sale; proteine del pisello; aromi.
PURÈ DI LENTICCHIE lenticchie rosse (37%), patata (29%), olio di girasole alto oleico, farina di riso, amido di mais pregelatinato, estratto di lievito, sale, prezzemolo, aromi.
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 ml p.f. | %AR* porzione | ||
Energia | 316,20 kJ 75,52 kcal | 3,78% | ||
Grassi | 2,227 g | 3,18% | ||
di cui Saturi | 0,205 g | 1,03% | ||
Carboidrati | 11,205 g | 4,31% | ||
di cui Zuccheri | 0,216 g | 0,24% | ||
Proteine | 2,455 g | 4,91% | ||
Sale | 0,318 g | 5,29% | ||
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 ml p.f. | %AR* porzione | ||
Energia | 296,82 kJ 70,89 kcal | 3,54% | ||
Grassi | 1,705 g | 2,44% | ||
di cui Saturi | 0,155 g | 0,77% | ||
Carboidrati | 12,239 g | 4,71% | ||
di cui Zuccheri | 0,941 g | 1,05% | ||
Proteine | 1,408 g | 2,82% | ||
Sale | 0,302 g | 5,04% | ||
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 ml p.f. | %AR* porzione | ||
Energia | 291,17 kJ 69,54 kcal | 3,48% | ||
Grassi | 2,023 g | 2,89% | ||
di cui Saturi | 0,194 g | 0,97% | ||
Carboidrati | 9,806 g | 3,77% | ||
di cui Zuccheri | 0,807 g | 0,90% | ||
Proteine | 2,307 g | 4,61% | ||
Sale | 0,347 g | 5,78% | ||
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 ml p.f. | %AR* porzione | ||
Energia | 297,06 kJ 70,95 kcal | 3,55% | ||
Grassi | 2,065 g | 2,95% | ||
di cui Saturi | 0,178 g | 0,89% | ||
Carboidrati | 11,682 g | 4,49% | ||
di cui Zuccheri | 1,145 g | 1,27% | ||
Proteine | 1,915 g | 3,83% | ||
Sale | 0,360 g | 6,00% | ||
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 ml p.f. | %AR* porzione | ||
Energia | 296,74 kJ 70,88 kcal | 3,54% | ||
Grassi | 1,997 g | 2,85% | ||
di cui Saturi | 0,189 g | 0,94% | ||
Carboidrati | 11,600 g | 4,46% | ||
di cui Zuccheri | 1,439 g | 1,60% | ||
Proteine | 1,918 g | 3,84% | ||
Sale | 0,287 g | 4,78% | ||
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 ml p.f. | %AR* porzione | ||
Energia | 288,56 kJ 68,85 kcal | 3,44% | ||
Grassi | 1,643 g | 2,35% | ||
di cui Saturi | 0,165 g | 0,83% | ||
Carboidrati | 10,771 g | 4,14% | ||
di cui Zuccheri | 1,150 g | 1,28% | ||
Proteine | 2,208 g | 4,42% | ||
Sale | 0,370 g | 6,17% | ||
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 ml p.f. | %AR* porzione | ||
Energia | 496,9 kJ 118,7 kcal | 5,9% | ||
Grassi | 3 g | 4,6% | ||
di cui Saturi | 0,3 g | 1,5% | ||
Carboidrati | 17 g | 6,6% | ||
di cui Zuccheri | 0,6 g | 0,6% | ||
Proteine | 4,4 g | 8,8% | ||
Sale | 0,6 g | 9,3% | ||
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Media giornaliera 1600 Calorie e 70 gr di proteine.
240 gr di colazione latte e biscotti con proteine
350 gr di piatto unico a base di primi piatti e mousse di frutta da 150 gr
150 gr di dessert proteico e senza zucchero
350 gr di piatto unico a base di carne, pesce o uova e 150 gr di purè di verdura
bevande gelificate
10% di sconto rispetto ai prodotti acquistati singolarmente