Description
Les sachets individuels contiennent 30 g de préparation pour une portion finie de 160 g.
Ristosano home - alimentation et services pour la dysphagie.
€ 23,10
Les purées se caractérisent par une viscosité et une homogénéité optimales et constantes, et ne contiennent ni OGM ni arômes artificiels.
Informations nutritionnelles
produits en boîte | enveloppes | énergie (kcal) |
protéines (grammes) |
brocoli | 1 | 110 | 3 |
carottes | 1 | 106 | 2 |
épinards | 1 | 104 | 3 |
chou-fleur | 1 | 102 | 3 |
haricots verts | 1 | 105 | 3 |
pois | 1 | 100 | 3 |
citrouille | 1 | 118,4 | 3 |
Les sachets individuels contiennent 30 g de préparation pour une portion finie de 160 g.
Purée de brocoli légumes : pomme de terre (33%), brocoli (23,5%) ; farine de riz ; huile de tournesol à haute teneur en acide oléique ; maltodextrine ; amidon de maïs prégélatinisé ; extrait de levure ; sel.
PUREE DE CAROTTE Légumes : pomme de terre (38%), oignon, tomate, carotte (1,5%) ; farine de riz ; huile de tournesol riche en acide oléique ; maltodextrine ; amidon de maïs prégélatinisé ; amidon de maïs ; extrait de levure ; sel ; arômes ; protéine de pois ; poivre et concentré de carotte.
Purée de légumes : pommes de terre (30%), épinards (19%) ; farine de riz ; huile de tournesol riche en acide oléique ; lait écrémé ; amidon de maïs prégélatinisé ; sel ; maltodextrine ; arômes.
Purée de légumes de chou-fleur : pomme de terre (35%), chou-fleur (24%) ; huile de tournesol à haute teneur en acide oléique ; farine de riz ; maltodextrine ; amidon de maïs prégélatinisé ; extrait de levure ; sel.
PUREE DE BEAN Légumes : pommes de terre (34%), haricots verts (23%), épinards ; farine de riz ; huile de tournesol à haute teneur en acide oléique ; amidon de maïs prégélatinisé ; extrait de levure ; maltodextrine ; sel ; arômes.
Purée de pois légumes : pomme de terre (20%), pois (20%), oignon, épinards ; farine de riz ; huile de tournesol à haute teneur en acide oléique ; maltodextrine ; amidon de maïs prégélatinisé ; extrait de levure ; sel ; protéines de pois ; arôme.
PUREE DE POINTE DE VEGETABLES : pomme de terre (38%), potiron (18,5%), oignon, tomate ; farine de riz, huile de tournesol riche en acide oléique, extrait de levure, maltodextrine, amidon de maïs, sel, arômes, amidon de maïs prégélatinisé.
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g p.f. | %AR* portion | ||
L'énergie | 316,20 kJ 75,52 kcal | 3,78% | ||
Graisses | 2,227 g | 3,18% | ||
dont saturés | 0,205 g | 1,03% | ||
Glucides | 11,205 g | 4,31% | ||
dont sucres | 0,216 g | 0,24% | ||
Protéines | 2,455 g | 4,91% | ||
Salles | 0,318 g | 5,29% | ||
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g p.f. | %AR* portion | ||
L'énergie | 296,82 kJ 70,89 kcal | 3,54% | ||
Graisses | 1,705 g | 2,44% | ||
dont saturés | 0,155 g | 0,77% | ||
Glucides | 12,239 g | 4,71% | ||
dont sucres | 0,941 g | 1,05% | ||
Protéines | 1,408 g | 2,82% | ||
Salles | 0,302 g | 5,04% | ||
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g p.f. | %AR* portion | ||
L'énergie | 291,17 kJ 69,54 kcal | 3,48% | ||
Graisses | 2,023 g | 2,89% | ||
dont saturés | 0,194 g | 0,97% | ||
Glucides | 9,806 g | 3,77% | ||
dont sucres | 0,807 g | 0,90% | ||
Protéines | 2,307 g | 4,61% | ||
Salles | 0,347 g | 5,78% | ||
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g p.f. | %AR* portion | ||
L'énergie | 297,06 kJ 70,95 kcal | 3,55% | ||
Graisses | 2,065 g | 2,95% | ||
dont saturés | 0,178 g | 0,89% | ||
Glucides | 11,682 g | 4,49% | ||
dont sucres | 1,145 g | 1,27% | ||
Protéines | 1,915 g | 3,83% | ||
Salles | 0,360 g | 6,00% | ||
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g p.f. | %AR* portion | ||
L'énergie | 296,74 kJ 70,88 kcal | 3,54% | ||
Graisses | 1,997 g | 2,85% | ||
dont saturés | 0,189 g | 0,94% | ||
Glucides | 11,600 g | 4,46% | ||
dont sucres | 1,439 g | 1,60% | ||
Protéines | 1,918 g | 3,84% | ||
Salles | 0,287 g | 4,78% | ||
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g p.f. | %AR* portion | ||
L'énergie | 288,56 kJ 68,85 kcal | 3,44% | ||
Graisses | 1,643 g | 2,35% | ||
dont saturés | 0,165 g | 0,83% | ||
Glucides | 10,771 g | 4,14% | ||
dont sucres | 1,150 g | 1,28% | ||
Protéines | 2,208 g | 4,42% | ||
Salles | 0,370 g | 6,17% | ||
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g p.f. | %AR* portion | ||
L'énergie | 495,8 kJ 118,4 kcal | 5,9% | ||
Graisses | 3 g | 4,3% | ||
dont saturés | 0,3 g | 1,5% | ||
Glucides | 19,6 g | 7,6% | ||
dont sucres | 1,4 g | 1,6% | ||
Protéines | 2,8 g | 5,5% | ||
Salles | 0,5 g | 8% | ||
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Moyenne journalière de 1600 calories et 70 g de protéines.
240 g de lait et de biscuits protéinés pour le petit-déjeuner
350 g de plat principal et 150 g de mousse de fruits
150 g de dessert sans protéines et sans sucre
350 g d'un plat de viande, de poisson ou d'œufs et 150 g de purée de légumes
boissons gélifiées
10% de réduction par rapport aux produits achetés individuellement