Descrizione
Le singole buste contengono 70 gr di preparato per una porzione finita da 350 grammi.
€ 25,20
Particolarmente indicato come piatto principale del pranzo, il box MIX 7 PRIMI PIATTI contiene i seguenti prodotti:
Informazioni nutrizionali
prodotti box | buste | energia (kcal) |
proteine (grammi) |
Pizza margherita |
1 | 310,7 | 2,5 |
Pasta e lenticchie | 1 | 253 | 9 |
Pasta al salmone | 1 | 281 | 8 |
Pasta al ragù | 1 | 287 | 10 |
Pasta e fagioli | 1 | 259 | 9 |
Pasta al pomodoro |
1 | 329 | 1,7 |
Pasta al formaggio | 1 | 281,3 | 10 |
Le singole buste contengono 70 gr di preparato per una porzione finita da 350 grammi.
PIZZA MARGHERITA formaggio (20%) (di cui mozzarella (22,5%); amido di mais, semola di grano duro (17,5%), olio di girasole alto oleico, pomodoro (8%), amido di mais pregelatinato, maltodestrine, aromi, basilico, sale.
PASTA E LENTICCHIE verdure: lenticchie rosse (34%), patata, pomodoro; semola di grano duro (11%); olio di girasole alto oleico; maltodestrine; farina di riso; antiagglomerante: biossido di silicio; estratto di lievito; amido di mais pregelatinato; sale; prezzemolo; aromi. Può contenere tracce di soia e senape.
PASTA AL SALMONE verdure: patata, cipolla; farina di riso; maltodestrine; semola di grano duro (14%); panna; amido di mais pregelatinato; pesce: salmone (4%), merluzzo bianco (1%); olio di girasole alto oleico; aromi; estratto di lievito; prezzemolo; estratto di paprika.
Può contenere tracce di crostacei, soia e senape
PASTA AL RAGÙ verdure: patata, pomodoro (8%), cipolla, carota; farina di riso; olio di girasole alto oleico; semola di grano duro (11%); carne di manzo (8,5%); amido di mais pregelatinato; estratto di lievito; zucchero bruciato; aromi; formaggio; antiagglomerante: biossido di silicio; gomma di tara; sale; colorante: betacarotene. Può contenere tracce di soia e senape.
PASTA E FAGIOLI verdure: fagioli bruni (34%), patata, pomodoro; semola di grano duro (11%); olio di girasole alto oleico; farina di riso; amido di mais pregelatinato; estratto di lievito; prezzemolo; aromi (contiene sedano); sale.
Può contenere tracce di soia e senape.
PASTA AL POMODORO verdure: patata, pomodoro (12,5%), cipolla; farina di riso, olio di girasole alto oleico, semola di grano duro (11%), amido di mais, zucchero, estratto di lievito, basilico, maltodestrine, amido di mais pregelatinato, aromi (contiene sedano), sale.
PASTA AL FORMAGGIO formaggio (22%), farina di riso, patata, semola di grano duro (11%), amido di mais pregelatinato, maltodestrine, olio di girasole alto oleico, estratto di lievito, antiagglomerante: biossido di silicio, aromi, sale.
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 g porzione finita | %AR* porzione | ||
Energia | 371,6,6 kJ 88,8 kcal | 15,54% | ||
Grassi | 4,0 g | 19,96% | ||
di cui Saturi | 1,3 g | 22,53% | ||
Carboidrati | 42,3 g | 16,3% | ||
di cui Zuccheri | 10,3 g | 13,81% | ||
Proteine | 2,6 g | 18,42% | ||
Sale | 0,7 g | 43,27% | ||
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 g porzione finita | %AR* porzione | ||
Energia | 314,17 kJ 75,04 kcal | 3,75% | ||
Grassi | 1,764 g | 2,52% | ||
di cui Saturi | 0,176 g | 0,88% | ||
Carboidrati | 11,272 g | 4,34% | ||
di cui Zuccheri | 0,742 g | 0,82% | ||
Proteine | 2,894 g | 5,79% | ||
Sale | 0,314 g | 5,23% | ||
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 g porzione finita | %AR* porzione | ||
Energia | 339,62 kJ 81,12 kcal | 4,06% | ||
Grassi | 2,487 g | 3,55% | ||
di cui Saturi | 0,987 g | 4,94% | ||
Carboidrati | 12,380 g | 4,76% | ||
di cui Zuccheri | 0,524 g | 0,58% | ||
Proteine | 2,036 g | 4,07% | ||
Sale | 0,489 g | 8,15% | ||
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 g porzione finita | %AR* porzione | ||
Energia | 333,79 kJ 79,72 kcal | 3,99% | ||
Grassi | 2,852 g | 4,07% | ||
di cui Saturi | 0,576 g | 2,88% | ||
Carboidrati | 10,706 g | 4,12% | ||
di cui Zuccheri | 1,498 g | 1,67% | ||
Proteine | 2,842 g | 5,68% | ||
Sale | 0,287 g | 4,79% | ||
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 g porzione finita | %AR* porzione | ||
Energia | 307,20 kJ 73,37 kcal | 3,69% | ||
Grassi | 1,592 g | 2,27% | ||
di cui Saturi | 0,161 g | 0,81% | ||
Carboidrati | 12,555 g | 4,83% | ||
di cui Zuccheri | 1,787 g | 1,99% | ||
Proteine | 2,951 g | 5,90% | ||
Sale | 0,275 g | 4,59% | ||
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 g porzione finita | %AR* porzione | ||
Energia | 329,71 kJ 78,75 kcal | 3,94% | ||
Grassi | 2,142 g | 3,06% | ||
di cui Saturi | 0,218 g | 1,09% | ||
Carboidrati | 13,247 g | 5,10% | ||
di cui Zuccheri | 2,630 g | 2,99% | ||
Proteine | 1,705 g | 3,41% | ||
Sale | 0,236 g | 3,93% | ||
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 g porzione finita | %AR* porzione | ||
Energia | 336,5 kJ 80,4 kcal | 14,1% | ||
Grassi | 2,6 g | 12,9% | ||
di cui Saturi | 1,1 g | 19,9% | ||
Carboidrati | 11,1 g | 14,9% | ||
di cui Zuccheri | 0,2 g | 0,9% | ||
Proteine | 2,9 g | 20,1% | ||
Sale | 0,8 g | 45,6% | ||
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Media giornaliera 1600 Calorie e 70 gr di proteine.
240 gr di colazione latte e biscotti con proteine
350 gr di piatto unico a base di primi piatti e mousse di frutta da 150 gr
150 gr di dessert proteico e senza zucchero
350 gr di piatto unico a base di carne, pesce o uova e 150 gr di purè di verdura
bevande gelificate
10% di sconto rispetto ai prodotti acquistati singolarmente