Description
Les sachets individuels contiennent 30 grammes de préparation pour une portion finie de 160 grammes.
Ristosano home - alimentation et services pour la dysphagie.
€ 23,10
Les purées se caractérisent par une viscosité et une homogénéité optimales et constantes, et ne contiennent ni OGM ni arômes artificiels.
Informations nutritionnelles
| produits en boîte | enveloppes | énergie (kcal portion) | protéines (grammes) | 
| brocoli | 1 | 125 | 4 | 
| carottes | 1 | 118 | 2 | 
| épinards | 1 | 115 | 4 | 
| chou-fleur | 1 | 118 | 3 | 
| haricots verts | 1 | 118 | 3 | 
| pois | 1 | 114 | 3 | 
| citrouille | 1 | 118,4 | 3 | 
Les sachets individuels contiennent 30 grammes de préparation pour une portion finie de 160 grammes.
Purée de brocoli légumes : pomme de terre (33%), brocoli (23,5%) ; farine de riz ; huile de tournesol à haute teneur en acide oléique ; maltodextrine ; amidon de maïs prégélatinisé ; extrait de levure ; sel.
PUREE DE CAROTTE Légumes : pomme de terre (38%), oignon, tomate, carotte (1,5%) ; farine de riz ; huile de tournesol riche en acide oléique ; maltodextrine ; amidon de maïs prégélatinisé ; amidon de maïs ; extrait de levure ; sel ; arômes ; protéine de pois ; poivre et concentré de carotte.
Purée de légumes : pommes de terre (30%), épinards (19%) ; farine de riz ; huile de tournesol riche en acide oléique ; lait écrémé ; amidon de maïs prégélatinisé ; sel ; maltodextrine ; arômes.
Purée de légumes de chou-fleur : pomme de terre (35%), chou-fleur (24%) ; huile de tournesol à haute teneur en acide oléique ; farine de riz ; maltodextrine ; amidon de maïs prégélatinisé ; extrait de levure ; sel.
PUREE DE BEAN Légumes : pommes de terre (34%), haricots verts (23%), épinards ; farine de riz ; huile de tournesol à haute teneur en acide oléique ; amidon de maïs prégélatinisé ; extrait de levure ; maltodextrine ; sel ; arômes.
Purée de pois légumes : pomme de terre (20%), pois (20%), oignon, épinards ; farine de riz ; huile de tournesol à haute teneur en acide oléique ; maltodextrine ; amidon de maïs prégélatinisé ; extrait de levure ; sel ; protéines de pois ; arôme.
PUREE DE POINTE DE VEGETABLES : pomme de terre (38%), potiron (18,5%), oignon, tomate ; farine de riz, huile de tournesol riche en acide oléique, extrait de levure, maltodextrine, amidon de maïs, sel, arômes, amidon de maïs prégélatinisé.
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 316,2 | 527,0 | 6,3% | 
| kcal | 75,5 | 125,9 | ||
| FATS | g | 2,2 | 3,7 | 5,3% | 
| dont SATURES | g | 0,2 | 0,3 | 1,7% | 
| CARBOHYDRATES | g | 11,2 | 18,7 | 7,2% | 
| dont SUCRES | g | 0,2 | 0,4 | 0,4% | 
| FIBRES | g | 0,4 | 0,7 | - | 
| PROTEINES | g | 2,6 | 4,1 | 8,2% | 
| VENTE | g | 0,3 | 0,5 | 8,8% | 
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 296,8 | 494,7 | 5,9% | 
| kcal | 70,9 | 118,2 | ||
| FATS | g | 1,7 | 2,8 | 4,1% | 
| dont SATURES | g | 0,2 | 0,3 | 1,3% | 
| CARBOHYDRATES | g | 12,2 | 20,4 | 7,8% | 
| dont SUCRES | g | 0,9 | 1,6 | 1,7% | 
| FIBRES | g | 0,6 | 1,1 | - | 
| PROTEINES | g | 1,4 | 2,3 | 4,7% | 
| VENTE | g | 0,3 | 0,5 | 8,4% | 
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 291,2 | 485,2 | 5,8% | 
| kcal | 69,5 | 115,9 | ||
| FATS | g | 2,0 | 3,4 | 4,8% | 
| dont SATURES | g | 0,2 | 0,3 | 1,6% | 
| CARBOHYDRATES | g | 9,8 | 16,3 | 6,3% | 
| dont SUCRES | g | 0,8 | 1,3 | 1,5% | 
| FIBRES | g | 1,4 | 2,3 | - | 
| PROTEINES | g | 2,3 | 3,8 | 7,7% | 
| VENTE | g | 0,3 | 0,6 | 9,6% | 
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 297,1 | 495,1 | 5,9% | 
| kcal | 71,0 | 118,3 | ||
| FATS | g | 2,1 | 3,4 | 4,9% | 
| dont SATURES | g | 0,2 | 0,3 | 1,5% | 
| CARBOHYDRATES | g | 11,7 | 19,5 | 7,5% | 
| dont SUCRES | g | 1,1 | 1,9 | 2,1% | 
| FIBRES | g | 1,7 | 2,8 | - | 
| PROTEINES | g | 1,9 | 3,2 | 6,4% | 
| VENTE | g | 0,4 | 0,6 | 10,0% | 
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 296,7 | 494,6 | 5,9% | 
| kcal | 70,9 | 118,1 | ||
| FATS | g | 2,0 | 3,3 | 4,8% | 
| dont SATURES | g | 0,2 | 0,3 | 1,6% | 
| CARBOHYDRATES | g | 11,6 | 19,3 | 7,4% | 
| dont SUCRES | g | 1,4 | 2,4 | 2,7% | 
| FIBRES | g | 1,5 | 2,5 | - | 
| PROTEINES | g | 1,9 | 3,2 | 6,4% | 
| VENTE | g | 0,3 | 0,5 | 8,0% | 
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 288,6 | 480,4 | 5,7% | 
| kcal | 68,9 | 114,7 | ||
| FATS | g | 1,6 | 2,7 | 3,9% | 
| dont SATURES | g | 0,2 | 0,3 | 1,4% | 
| CARBOHYDRATES | g | 10,8 | 18,0 | 6,9% | 
| dont SUCRES | g | 1,2 | 1,9 | 2,1% | 
| FIBRES | g | 1,1 | 1,8 | - | 
| PROTEINES | g | 2,2 | 3,7 | 7,4% | 
| VENTE | g | 0,4 | 0,6 | 10,3% | 
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 297,5 | 495,8 | 5,9% | 
| kcal | 71,1 | 118,4 | ||
| FATS | g | 1,8 | 3,0 | 4,3% | 
| dont SATURES | g | 0,2 | 0,3 | 1,5% | 
| CARBOHYDRATES | g | 11,8 | 19,6 | 7,6% | 
| dont SUCRES | g | 0,9 | 1,4 | 1,6% | 
| FIBRES | g | 0,7 | 1,1 | - | 
| PROTEINES | g | 1,7 | 2,8 | 5,5% | 
| VENTE | g | 0,3 | 0,5 | 8,0% | 
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
Moyenne journalière de 1600 calories et 70 g de protéines.
240 g de lait et de biscuits protéinés pour le petit-déjeuner
350 g de plat principal et 150 g de mousse de fruits
150 g de dessert sans protéines et sans sucre
350 g d'un plat de viande, de poisson ou d'œufs et 150 g de purée de légumes
boissons gélifiées
10% de réduction par rapport aux produits achetés individuellement





