Description
Les sachets individuels contiennent 70 g de préparation pour une portion finie de 350 g.
Ristosano home - alimentation et services pour la dysphagie.
€ 25,20
Adapté aux plats principaux du déjeuner et du dîner pour les amateurs de cuisine régionale, le coffret MIX 7 PIATTI REGIONALI contient les produits suivants :
Informations nutritionnelles
produits en boîte | enveloppes | énergie (kcal portion) |
protéines (grammes) |
Carbonara | 1 | 316 | 13 |
Risotto à la milanaise |
1 | 296 | 6 |
Lasagnes à la bolognaise |
1 | 281 | 10 |
Pâtes et pois chiches |
1 | 262 | 9 |
Pâtes au pesto | 1 | 273 | 7 |
Escalope milanaise |
1 | 342 | 13 |
Cotechino et lentilles |
1 | 272 | 16 |
Les sachets individuels contiennent 70 g de préparation pour une portion finie de 350 g.
PASTA ALLA CARBONARA farine de riz ; pomme de terre ; œuf: jaune (12%), semoule de blé dur (11%) ; huile de tournesol riche en acide oléique ; fromage; amidon de maïs prégélatinisé ; porc (6,3%) ; anti-agglomérant: dioxyde de silicium ; protéines de lactosérum ; arôme ; maltodextrine ; sel ; extrait de levure ; gomme de tara. Peut contenir des traces de soja et de moutarde.
RISOTTO ALLA MILANESE farine de riz (20%) ; amidon de maïs prégélatinisé ; pomme de terre ; huile de tournesol à haute teneur en acide oléique ; fromage; maltodextrine ; lactose; arôme (contient du céleri) ; oignon ; extrait de levure ; anti-agglomérant : dioxyde de silicium ; sel.
Légumes : pomme de terre, tomate (8%), oignon, carotte ; farine de riz; huile de tournesol riche en acide oléique ; semoule de blé dur (11%) ; viande (9,5%) : bœuf, porc ; amidon de maïs prégélatinisé ; extrait de levure ; sucre roux ; protéines de lactosérum ; arôme ; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; sel ; colorant : bêta-carotène. Peut contenir des traces de soja et de moutarde.
Pâtes et pois chiches Légumes : pois chiches (34%), pomme de terre, tomate ; semoule de blé dur (11%) ; farine de riz ; huile de tournesol à haute teneur en acide oléique ; amidon de maïs prégélatinisé ; maltodextrines ; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; extrait de levure ; sel ; romarin ; arômes. Peut contenir des traces de soja et de moutarde.
PASTA AL PESTO farine de riz ; légumes : pommes de terre, épinards ; amidon de maïs prégélatinisé ; lactose; semoule de blé dur (11%) ; huile de tournesol à haute teneur en acide oléique ; fromage; basilic (4%) ; anti-agglomérant : dioxyde de silicium ; arômes ; extrait de levure ; maltodextrines ; sel ; colorant : chlorophylle. Peut contenir des traces de soja et de moutarde.
COTOLETTA ALLA MILANESE boeuf (22%) ; semoule de blé dur (18%) ; pomme de terre ; huile de tournesol riche en acide oléique ; amidon de maïs prégélatinisé ; jaune d'oeuf (11,4%) ; sel ; extrait de levure ; arômes. Peut contenir des traces de soja et de moutarde.
COTECHINO ET LENTILLES lentilles rouges (37%) ; pommes de terre ; huile de tournesol riche en acide oléique ; porc (10%) ; isolat de protéines de pois ; maltodextrine ; amidon de maïs prégélatinisé ; arôme ; sel ; sucre brûlé ; extrait de levure ; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; gomme tara ; concentré de carottes et d'hibiscus.
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
ÉNERGIE | kJ | 369,2 | 1326,8 | 15,8% |
kcal | 88,2 | 316,9 | ||
FATS | g | 4,2 | 14,5 | 20,7% |
dont SATURES | g | 1,1 | 4,2 | 21,2% |
CARBOHYDRATES | g | 8,8 | 32,9 | 12,7% |
dont SUCRES | g | 0,2 | 0,6 | 0,6% |
FIBRES | g | 0,3 | 1,2 | - |
PROTEINES | g | 3,8 | 13,4 | 26,8% |
VENTE | g | 0,5 | 1,8 | 30,6% |
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
ÉNERGIE | kJ | 353,7 | 1238,2 | 14,8% |
kcal | 84,5 | 295,7 | ||
FATS | g | 2,9 | 10,2 | 14,6% |
dont SATURES | g | 0,7 | 2,6 | 13,1% |
CARBOHYDRATES | g | 12,4 | 43,5 | 16,7% |
dont SUCRES | g | 1,2 | 4,2 | 4,7% |
FIBRES | g | 0,3 | 1,0 | - |
PROTEINES | g | 1,9 | 6,6 | 13,1% |
VENTE | g | 0,5 | 1,7 | 28,2% |
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
ÉNERGIE | kJ | 327,7 | 1147,0 | 13,7% |
kcal | 78,3 | 274,0 | ||
FATS | g | 2,8 | 9,6 | 13,8% |
dont SATURES | g | 0,5 | 1,7 | 8,4% |
CARBOHYDRATES | g | 10,3 | 36,2 | 13,9% |
dont SUCRES | g | 1,5 | 5,3 | 5,9% |
FIBRES | g | 0,7 | 2,6 | - |
PROTEINES | g | 3,0 | 10,5 | 21,0% |
VENTE | g | 0,2 | 0,8 | 13,3% |
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
ÉNERGIE | kJ | 317,8 | 1112,4 | 13,3% |
kcal | 75,9 | 265,7 | ||
FATS | g | 2,0 | 6,9 | 9,9% |
dont SATURES | g | 0,2 | 0,7 | 3,7% |
CARBOHYDRATES | g | 11,1 | 38,7 | 14,9% |
dont SUCRES | g | 0,7 | 2,4 | 2,7% |
FIBRES | g | 1,9 | 6,7 | - |
PROTEINES | g | 2,6 | 9,2 | 18,3% |
VENTE | g | 0,4 | 1,2 | 20,4% |
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
ÉNERGIE | kJ | 326,7 | 1143,6 | 13,7% |
kcal | 78,0 | 273,1 | ||
FATS | g | 2,3 | 8,1 | 11,5 |
dont SATURES | g | 0,5 | 1,8 | 9,2% |
CARBOHYDRATES | g | 12,1 | 42,3 | 16,3% |
dont SUCRES | g | 2,3 | 8,2 | 9,1% |
FIBRES | g | 0,6 | 2,2 | - |
PROTEINES | g | 1,9 | 6,6 | 13,1% |
VENTE | g | 0,3 | 1,2 | 20,0% |
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
ÉNERGIE | kJ | 411,8 | 1441,2 | 17,2% |
kcal | 98,4 | 344,2 | ||
FATS | g | 5,2 | 18,3 | 26,1% |
dont SATURES | g | 1,3 | 4,4 | 22,2% |
CARBOHYDRATES | g | 8,6 | 30,3 | 11,6% |
dont SUCRES | g | 0,4 | 1,3 | 1,5% |
FIBRES | g | 0,3 | 1,2 | - |
PROTEINES | g | 4,0 | 13,9 | 27,9% |
VENTE | g | 0,4 | 1,3 | 21,8% |
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
ÉNERGIE | kJ | 342,5 | 1198,8 | 14,3% |
kcal | 81,8 | 286,3 | ||
FATS | g | 2,6 | 9,2 | 13,1% |
dont SATURES | g | 0,5 | 1,7 | 8,3% |
CARBOHYDRATES | g | 9,7 | 34,1 | 13,1% |
dont SUCRES | g | 0,5 | 1,7 | 1,9% |
FIBRES | g | 1,1 | 4,0 | - |
PROTEINES | g | 4,4 | 15,5 | 31,0% |
VENTE | g | 0,4 | 1,4 | 23,5% |
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Moyenne journalière de 1600 calories et 70 g de protéines.
240 g de lait et de biscuits protéinés pour le petit-déjeuner
350 g de plat principal et 150 g de mousse de fruits
150 g de dessert sans protéines et sans sucre
350 g d'un plat de viande, de poisson ou d'œufs et 150 g de purée de légumes
boissons gélifiées
10% de réduction par rapport aux produits achetés individuellement