Description
Les sachets individuels contiennent 70 g de préparation pour une portion finie de 350 g.
Ristosano home - alimentation et services pour la dysphagie.
€ 25,20
Particulièrement adapté comme plat principal pour le déjeuner, le coffret MIX 7 PREMIERS COURS contient les produits suivants :
Informations nutritionnelles
produits en boîte | enveloppes | énergie (kcal portion) |
protéines (grammes) |
Pizza margherita |
1 | 307,2 | 2,9 |
Pâtes et lentilles | 1 | 262 | 10 |
Pâtes au saumon | 1 | 283 | 7 |
Pâtes à la sauce à la viande | 1 | 281 | 10 |
Pâtes et haricots | 1 | 256 | 10 |
Pâtes à la sauce tomate |
1 | 278 | 6 |
Pâtes au fromage | 1 | 281 | 10 |
Les sachets individuels contiennent 70 g de préparation pour une portion finie de 350 g.
PIZZA MARGHERITA fromage (20%) (dont mozzarella (22.5%) ; amidon de maïs, semoule de blé dur (17.5%), huile de tournesol riche en acide oléique, tomate (8%), amidon de maïs prégélatinisé, maltodextrines, arômes, basilic, sel.
PATES ET LÉGUMES LENTILLES : lentilles rouges (34%), pommes de terre, tomates ; semoule de blé dur (11%) ; huile de tournesol à haute teneur en acide oléique ; maltodextrine ; farine de riz ; anti-agglomérant : dioxyde de silicium ; extrait de levure ; amidon de maïs prégélatinisé ; sel ; persil ; arôme. Peut contenir des traces de soja et de moutarde.
PASTA AL SALMONE verdure: patata, cipolla; farina di riso; maltodestrine; semola di grano duro (14%); panna; amido di mais pregelatinato; pesce: salmone (4%), merluzzo bianco (1%); olio di girasole alto oleico; aromi; estratto di lievito; prezzemolo; estratto di paprika.
Può contenere tracce di crostacei, soia e senape
PASTA AL RAGÙ Légumes : pomme de terre, tomate (8%), oignon, carotte ; farine de riz ; huile de tournesol riche en acide oléique ; semoule de blé dur (11%) ; viande de bœuf (8,5%) ; amidon de maïs prégélatinisé ; extrait de levure ; sucre roux ; arôme ; fromage; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; gomme tara ; sel ; colorant : bêta-carotène. Peut contenir des traces de soja et de moutarde.
PASTA E FAGIOLI verdure: fagioli bruni (34%), patata, pomodoro; semola di grano duro (11%); olio di girasole alto oleico; farina di riso; amido di mais pregelatinato; estratto di lievito; prezzemolo; aromi (contiene sedano); sale.
Può contenere tracce di soia e senape.
Légumes PASTA AL POMODORO : pommes de terre, tomates (12,5%), oignons ; farine de riz, huile de tournesol riche en acide oléique, semoule de blé dur (11%), amidon de maïs, sucre, extrait de levure, basilic, maltodextrine, amidon de maïs prégélatinisé, arôme (contient du céleri), sel.
PÂTE AU FROMAGE fromage (22%), farine de riz, pomme de terre, semoule de blé dur (11%), amidon de maïs prégélatinisé, maltodextrine, huile de tournesol riche en acide oléique, extrait de levure, anti-agglomérant : dioxyde de silicium, arôme, sel.
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
ÉNERGIE | kJ | 373,6 | 1307,7 | 15,6% |
kcal | 89,2 | 312,3 | ||
FATS | g | 4,0 | 14,0 | 20% |
dont SATURES | g | 1,3 | 4,4 | 22,2% |
CARBOHYDRATES | g | 10,0 | 35,1 | 13,5% |
dont SUCRES | g | 1,0 | 3,5 | 3,9% |
FIBRES | g | 2,8 | 10,1 | - |
PROTEINES | g | 0,7 | 2,4 | 20,2% |
VENTE | g | 0,7 | 2,6 | 43,4% |
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
ÉNERGIE | kJ | 314,2 | 1099,6 | 13,1% |
kcal | 75,0 | 262,6 | ||
FATS | g | 1,8 | 6,2 | 8,8% |
dont SATURES | g | 0,2 | 0,6 | 3,1% |
CARBOHYDRATES | g | 11,3 | 39,5 | 15,2% |
dont SUCRES | g | 0,8 | 2,6 | 2,9% |
FIBRES | g | 1,2 | 4,3 | - |
PROTEINES | g | 2,9 | 10,1 | 20,3% |
VENTE | g | 0,3 | 1,1 | 18,3% |
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
ÉNERGIE | kJ | 339,6 | 1188,7 | 14,2% |
kcal | 81,1 | 283,9 | ||
FATS | g | 2,5 | 8,7 | 12,4% |
dont SATURES | g | 1,0 | 3,5 | 17,3% |
CARBOHYDRATES | g | 12,4 | 43,3 | 16,7% |
dont SUCRES | g | 0,5 | 1,8 | 2,0% |
FIBRES | g | 0,4 | 1,5 | - |
PROTEINES | g | 2,0 | 7,1 | 14,3% |
VENTE | g | 0,5 | 1,7 | 28,5% |
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
ÉNERGIE | kJ | 333,8 | 1179,2 | 14,1% |
kcal | 79,7 | 281,7 | ||
FATS | g | 2,8 | 10,0 | 14,3% |
dont SATURES | g | 0,6 | 1,9 | 9,8% |
CARBOHYDRATES | g | 10,7 | 37,3 | 14,4% |
dont SUCRES | g | 1,5 | 5,5 | 6,1% |
FIBRES | g | 0,7 | 2,6 | - |
PROTEINES | g | 2,8 | 10,0 | 20,0% |
VENTE | g | 0,3 | 1,0 | 17,2% |
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
ÉNERGIE | kJ | 307,2 | 1075,2 | 12,8% |
kcal | 73,4 | 256,8 | ||
FATS | g | 1,6 | 5,6 | 8,0% |
dont SATURES | g | 0,2 | 0,6 | 2,8% |
CARBOHYDRATES | g | 12,6 | 43,9 | 16,9% |
dont SUCRES | g | 1,8 | 6,3 | 6,9% |
FIBRES | g | 2,3 | 8,0 | - |
PROTEINES | g | 2,9 | 10,3 | 20,7% |
VENTE | g | 0,3 | 1,0 | 16,1% |
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
ÉNERGIE | kJ | 329,7 | 1165,5 | 13,9% |
kcal | 78,8 | 278,4 | ||
FATS | g | 2,1 | 7,5 | 10,8% |
dont SATURES | g | 0,2 | 0,7 | 3,5% |
CARBOHYDRATES | g | 13,2 | 46,2 | 17,7% |
dont SUCRES | g | 2,6 | 9,5 | 10,5% |
FIBRES | g | 0,6 | 2,2 | - |
PROTEINES | g | 1,7 | 6,0 | 12,1% |
VENTE | g | 0,2 | 0,9 | 14,3% |
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
ÉNERGIE | kJ | 336,5 | 1177,8 | 14,1% |
kcal | 80,4 | 281,3 | ||
FATS | g | 2,6 | 9,1 | 12,9% |
dont SATURES | g | 1,1 | 4,0 | 19,9% |
CARBOHYDRATES | g | 11,1 | 38,8 | 14,9% |
dont SUCRES | g | 0,2 | 0,8 | 0,9% |
FIBRES | g | 0,3 | 1,1 | - |
PROTEINES | g | 2,9 | 10,1 | 20,1% |
VENTE | g | 0,8 | 2,7 | 46,5% |
*AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Moyenne journalière de 1600 calories et 70 g de protéines.
240 g de lait et de biscuits protéinés pour le petit-déjeuner
350 g de plat principal et 150 g de mousse de fruits
150 g de dessert sans protéines et sans sucre
350 g d'un plat de viande, de poisson ou d'œufs et 150 g de purée de légumes
boissons gélifiées
10% de réduction par rapport aux produits achetés individuellement