Description
Code de réduction 10
Téléchargez dès maintenant votre code de réduction pour bénéficier d'une remise de 10% sur tous les produits du site ! Cliquez ici et téléchargez votre coupon.
Ristosano home - alimentation et services pour la dysphagie.
€ 29,00
Notre boîte "Beyond Pizza" comprend des plats et des desserts spécialement conçus pour les personnes atteintes de dysphagie qui ont besoin de sécurité sans sacrifier le goût.
Elle comprend 7 produits sélectionnés qui sont sûrs, nutritifs et faciles à manger :
-Pizza Marinara - un classique, avec des ingrédients naturels et traditionnels
-Pizza Cosacca - goût intense, recette exclusive "au-delà de la pizza
-Pineapple Bevogel - consistance sûre, goût frais et désaltérant
-Milk and Cookies - crémeux, parfumé, riche en protéines et sûr
-Rhum Baba - un classique napolitain, le goût du baba et tout l'arôme du rhum
-Mousse aux fruits et à la banane - crémeuse, parfumée, sucrée et onctueuse
-Mousse à la pistache - une crème à la saveur particulière, un nouveau produit gourmet
Informations nutritionnelles
| produits en boîte | enveloppes | énergie (kcal portion) |
protéines (grammes) |
| Pizza Marinara | 1 | 316,8 | 5,7 |
| Pizza Cosacca | 1 | 313,1 | 10,9 |
| Ananas Bevogel |
1 | 19,6 | 0,01 |
| Lait et biscuits | 1 | 252 | 19,7 |
| Ruhm baba | 1 | 151,5 | 0,2 |
| Mousse de fruits à la banane | 1 | 50 | 0,1 |
| Mousse à la pistache | 1 | 150 | 13 |
Code de réduction 10
Téléchargez dès maintenant votre code de réduction pour bénéficier d'une remise de 10% sur tous les produits du site ! Cliquez ici et téléchargez votre coupon.
PIZZA MARINARA huile de tournesol riche en acide oléique, farine de riz, pomme de terre, tomate (12%), semoule de blé dur (11%), maltodextrine, amidon de maïs prégélatinisé, origan, arôme, gomme de tara, sel. Peut contenir des traces de soja, de moutarde.
PIZZA COSACCA fromage (20%), pomme de terre, semoule de blé dur (17,5%), huile de tournesol riche en acide oléique, tomate (8%), amidon de maïs prégélatinisé, maltodextrine, arôme, basilic, anti-agglomérant : dioxyde de silicium, sel. Peut contenir des traces de soja, de moutarde.
BEVOGEL ANANAS maltodextrine, épaississants : gomme xanthane, gomme guar ; inuline ; arôme ; acide citrique ; colorant : bêta-carotène, édulcorant : sucralose.
LAIT ET BISCUITS lait écrémé (31%) ; protéines : protéines de lait, caséinate de calcium ; huile de palme ; biscuits (10%) : farine de blé, sucre, huiles de coco et de tournesol, sirop de glucose, beurre, lait écrémé, sel, miel, poudre à lever (bicarbonate de sodium, bicarbonate d'ammonium), arômes ; gomme tara, arômes ; anti-agglomérant : dioxyde de silicium ; édulcorant : sucralose. Peut contenir des traces de : œuf, soja, moutarde, lupin. Lait en provenance des pays de l'UE.
BABÀ AL RUHM protéines de lactosérum partiellement hydrolysées (lécithine de soja), lait écrémé, jaune d'œuf, huile de tournesol riche en acide oléique, farine d'avoine hydrolysée, amidon de maïs prégélatinisé, blanc d'œuf, arôme, sucre roux, anti-agglomérant : dioxyde de silicium, gomme de tara, édulcorant : sucralose.
MOUSSE DE FRUITS AVEC BANANEfructose; fruits : pomme (200%), banane (39,2%) ; inuline ; maltodextrine ; épaississant : gomme tara ; anti-agglomérant : dioxyde de silicium ; acidifiant : acide citrique ; arômes.
MOUSSE DE PISTACHES lait écrémé (38%) ; huile de tournesol à haute teneur en acide oléique ; protéines de lait; protéines de lactosérum partiellement hydrolysées (lécithine de soja) ; amidon de maïs prégélatinisé ; gomme de tara ; arôme ; colorants : chlorophylle, bêta-carotène ; anti-agglomérant : dioxyde de silicium ; édulcorant : sucralose.
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 379 | 1362,5 | 15,8% |
| kcal | 90,5 | 316,8 | ||
| FATS | g | 4,4 | 15,5 | 22,2% |
| dont SATURES | g | 0,4 | 1,4 | 6,9% |
| CARBOHYDRATES | g | 11,3 | 39,4 | 15,2% |
| dont SUCRES | g | 1,3 | 4,7 | 5,2% |
| FIBRES | g | 1 | 3,4 | - |
| PROTEINES | g | 1,6 | 5,7 | 11,3% |
| VENTE | g | 0,3 | 1,0 | 17,4% |
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 373,6 | 1311,1 | 15,7% |
| kcal | 89,5 | 313,1 | ||
| FATS | g | 4,1 | 14,5 | 20,7% |
| dont SATURES | g | 1,4 | 4,8 | 23,9% |
| CARBOHYDRATES | g | 9,5 | 33,3 | 12,8% |
| dont SUCRES | g | 0,9 | 3,3 | 3,7% |
| FIBRES | g | 0,7 | 2,3 | - |
| PROTEINES | g | 3,1 | 10,9 | 21,9% |
| VENTE | g | 0,9 | 3,0 | 50% |
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES pour 100 g de produit fini | 100 g | %AR* portion | ||
| L'énergie | 82,30 kJ 19,66 kcal | 0,99% | ||
| Graisses | 0,001 g | 0,002% | ||
| dont saturés | 0,000 g | 0,00% | ||
| Glucides | 5,224 g | 2,009% | ||
| dont sucres | 0,464 g | 0,516% | ||
| Protéines | 0,013 g | 0,027% | ||
| Salles | 0,009 g | 0,157% | ||
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 423,4 | 1058,5 | 12,6% |
| kcal | 101,1 | 252,8 | ||
| FATS | g | 4,6 | 11,6 | 16,6% |
| dont SATURES | g | 2,1 | 5,4 | 26,8% |
| CARBOHYDRATES | g | 7,2 | 18,1 | 6,9% |
| dont SUCRES | g | 4,5 | 11,2 | 12,4% |
| FIBRES | g | 0,9 | 2,3 | - |
| PROTEINES | g | 7,9 | 19,7 | 39,4% |
| VENTE | g | 0,2 | 0,4 | 6,6% |
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 410,4 | 634,2 | 7,6% |
| kcal | 98,0 | 151,1 | ||
| FATS | g | 4,2 | 6,5 | 9,3% |
| dont SATURES | g | 0,8 | 1,3 | 6,5% |
| CARBOHYDRATES | g | 6,2 | 9,6 | 3,7% |
| dont SUCRES | g | 2,3 | 3,5 | 3,9% |
| FIBRES | g | 0,4 | 0,4 | - |
| PROTEINES | g | 0,1 | 0,2 | 27,2% |
| VENTE | g | 0,2 | 0,3 | 3,9% |
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 212,4 | 318,5 | 3,8% |
| kcal | 50,7 | 76,1 | ||
| FATS | g | 0,0 | 0,06 | 0,1% |
| dont SATURES | g | 0,0 | 0,01 | 0,1% |
| CARBOHYDRATES | g | 14,1 | 21,2 | 8,2% |
| dont SUCRES | g | 9,4 | 14,0 | 15,6% |
| FIBRES | g | 3,0 | 4,5 | - |
| PROTEINES | g | 0,1 | 0,2 | 0,4% |
| VENTE | g | 0,0 | 0,01 | 0,2% |
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| VALEURS NUTRITIONNELLES produit fini | 100 g | partie | %AR* portion | |
| ÉNERGIE | kJ | 408,8 | 631,8 | 7,5% |
| kcal | 97,6 | 150,9 | ||
| FATS | g | 4,2 | 6,5 | 9,2% |
| dont SATURES | g | 0,3 | 0,5 | 2,6% |
| CARBOHYDRATES | g | 6,9 | 10,6 | 4,1% |
| dont SUCRES | g | 4,8 | 7,4 | 8,2% |
| FIBRES | g | 0,5 | 0,8 | - |
| PROTEINES | g | 8,3 | 12,9 | 25,8% |
| VENTE | g | 0,3 | 0,4 | 7,0% |
| *AR : Apports de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
Moyenne journalière de 1600 calories et 70 g de protéines.
240 g de lait et de biscuits protéinés pour le petit-déjeuner
350 g de plat principal et 150 g de mousse de fruits
150 g de dessert sans protéines et sans sucre
350 g d'un plat de viande, de poisson ou d'œufs et 150 g de purée de légumes
boissons gélifiées
10% de réduction par rapport aux produits achetés individuellement





