Descrizione
Le singole buste contengono 70 gr di preparato per una porzione finita da 350 grammi.
€ 25,20
Particolarmente indicato come piatto principale del pranzo, il box MIX 7 PRIMI PIATTI contiene i seguenti prodotti:
Informazioni nutrizionali
prodotti box | buste | energia (kcal porz.) |
proteine (grammi) |
Pizza margherita |
1 | 307,2 | 2,9 |
Pasta e lenticchie | 1 | 262 | 10 |
Pasta al salmone | 1 | 283 | 7 |
Pasta al ragĂ¹ | 1 | 281 | 10 |
Pasta e fagioli | 1 | 256 | 10 |
Pasta al pomodoro |
1 | 278 | 6 |
Pasta al formaggio | 1 | 281 | 10 |
Le singole buste contengono 70 gr di preparato per una porzione finita da 350 grammi.
PIZZA MARGHERITA formaggio (20%) (di cui mozzarella (22,5%); amido di mais, semola di grano duro (17,5%), olio di girasole alto oleico, pomodoro (8%), amido di mais pregelatinato, maltodestrine, aromi, basilico, sale.
PASTA E LENTICCHIE verdure: lenticchie rosse (34%), patata, pomodoro; semola di grano duro (11%); olio di girasole alto oleico; maltodestrine; farina di riso; antiagglomerante: biossido di silicio; estratto di lievito; amido di mais pregelatinato; sale; prezzemolo; aromi. PuĂ² contenere tracce di soia e senape.
PASTA AL SALMONE verdure: patata, cipolla; farina di riso; maltodestrine; semola di grano duro (14%); panna; amido di mais pregelatinato; pesce: salmone (4%), merluzzo bianco (1%); olio di girasole alto oleico; aromi; estratto di lievito; prezzemolo; estratto di paprika.
PuĂ² contenere tracce di crostacei, soia e senape
PASTA AL RAGĂ™ verdure: patata, pomodoro (8%), cipolla, carota; farina di riso; olio di girasole alto oleico; semola di grano duro (11%); carne di manzo (8,5%); amido di mais pregelatinato; estratto di lievito; zucchero bruciato; aromi; formaggio; antiagglomerante: biossido di silicio; gomma di tara; sale; colorante: betacarotene. PuĂ² contenere tracce di soia e senape.
PASTA E FAGIOLI verdure: fagioli bruni (34%), patata, pomodoro; semola di grano duro (11%); olio di girasole alto oleico; farina di riso; amido di mais pregelatinato; estratto di lievito; prezzemolo; aromi (contiene sedano); sale.
PuĂ² contenere tracce di soia e senape.
PASTA AL POMODOROÂ verdure: patata, pomodoro (12,5%), cipolla; farina di riso, olio di girasole alto oleico, semola di grano duro (11%), amido di mais, zucchero, estratto di lievito, basilico, maltodestrine, amido di mais pregelatinato, aromi (contiene sedano), sale.
PASTA AL FORMAGGIO formaggio (22%), farina di riso, patata, semola di grano duro (11%), amido di mais pregelatinato, maltodestrine, olio di girasole alto oleico, estratto di lievito, antiagglomerante: biossido di silicio, aromi, sale.
Â
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 g | porzione | %AR* porzione | |
ENERGIA | kJ | 373,6 | 1307,7 | 15,6% |
kcal | 89,2 | 312,3 | ||
GRASSI | g | 4,0 | 14,0 | 20% |
di cui SATURI | g | 1,3 | 4,4 | 22,2% |
CARBOIDRATI | g | 10,0 | 35,1 | 13,5% |
di cui ZUCCHERI | g | 1,0 | 3,5 | 3,9% |
FIBRE | g | 2,8 | 10,1 | – |
PROTEINE | g | 0,7 | 2,4 | 20,2% |
SALE | g | 0,7 | 2,6 | 43,4% |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Â
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 g | porzione | %AR* porzione | |
ENERGIA | kJ | 314,2 | 1099,6 | 13,1% |
kcal | 75,0 | 262,6 | ||
GRASSI | g | 1,8 | 6,2 | 8,8% |
di cui SATURI | g | 0,2 | 0,6 | 3,1% |
CARBOIDRATI | g | 11,3 | 39,5 | 15,2% |
di cui ZUCCHERI | g | 0,8 | 2,6 | 2,9% |
FIBRE | g | 1,2 | 4,3 | – |
PROTEINE | g | 2,9 | 10,1 | 20,3% |
SALE | g | 0,3 | 1,1 | 18,3% |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Â
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 g | porzione | %AR* porzione | |
ENERGIA | kJ | 339,6 | 1188,7 | 14,2% |
kcal | 81,1 | 283,9 | ||
GRASSI | g | 2,5 | 8,7 | 12,4% |
di cui SATURI | g | 1,0 | 3,5 | 17,3% |
CARBOIDRATI | g | 12,4 | 43,3 | 16,7% |
di cui ZUCCHERI | g | 0,5 | 1,8 | 2,0% |
FIBRE | g | 0,4 | 1,5 | – |
PROTEINE | g | 2,0 | 7,1 | 14,3% |
SALE | g | 0,5 | 1,7 | 28,5% |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Â
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 g | porzione | %AR* porzione | |
ENERGIA | kJ | 333,8 | 1179,2 | 14,1% |
kcal | 79,7 | 281,7 | ||
GRASSI | g | 2,8 | 10,0 | 14,3% |
di cui SATURI | g | 0,6 | 1,9 | 9,8% |
CARBOIDRATI | g | 10,7 | 37,3 | 14,4% |
di cui ZUCCHERI | g | 1,5 | 5,5 | 6,1% |
FIBRE | g | 0,7 | 2,6 | – |
PROTEINE | g | 2,8 | 10,0 | 20,0% |
SALE | g | 0,3 | 1,0 | 17,2% |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Â
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 g | porzione | %AR* porzione | |
ENERGIA | kJ | 307,2 | 1075,2 | 12,8% |
kcal | 73,4 | 256,8 | ||
GRASSI | g | 1,6 | 5,6 | 8,0% |
di cui SATURI | g | 0,2 | 0,6 | 2,8% |
CARBOIDRATI | g | 12,6 | 43,9 | 16,9% |
di cui ZUCCHERI | g | 1,8 | 6,3 | 6,9% |
FIBRE | g | 2,3 | 8,0 | – |
PROTEINE | g | 2,9 | 10,3 | 20,7% |
SALE | g | 0,3 | 1,0 | 16,1% |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Â
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 g | porzione | %AR* porzione | |
ENERGIA | kJ | 329,7 | 1165,5 | 13,9% |
kcal | 78,8 | 278,4 | ||
GRASSI | g | 2,1 | 7,5 | 10,8% |
di cui SATURI | g | 0,2 | 0,7 | 3,5% |
CARBOIDRATI | g | 13,2 | 46,2 | 17,7% |
di cui ZUCCHERI | g | 2,6 | 9,5 | 10,5% |
FIBRE | g | 0,6 | 2,2 | – |
PROTEINE | g | 1,7 | 6,0 | 12,1% |
SALE | g | 0,2 | 0,9 | 14,3% |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Â
VALORI NUTRIZIONALI prodotto finito | 100 g | porzione | %AR* porzione | |
ENERGIA | kJ | 336,5 | 1177,8 | 14,1% |
kcal | 80,4 | 281,3 | ||
GRASSI | g | 2,6 | 9,1 | 12,9% |
di cui SATURI | g | 1,1 | 4,0 | 19,9% |
CARBOIDRATI | g | 11,1 | 38,8 | 14,9% |
di cui ZUCCHERI | g | 0,2 | 0,8 | 0,9% |
FIBRE | g | 0,3 | 1,1 | – |
PROTEINE | g | 2,9 | 10,1 | 20,1% |
SALE | g | 0,8 | 2,7 | 46,5% |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Media giornaliera 1600 Calorie e 70 gr di proteine.
240 gr di colazione latte e biscotti con proteine
350 gr di piatto unico a base di primi piatti e mousse di frutta da 150 gr
150 gr di dessert proteico e senza zucchero
350 gr di piatto unico a base di carne, pesce o uova e 150 gr di purè di verdura
bevande gelificate
10% di sconto rispetto ai prodotti acquistati singolarmente